Permissions Matrix
Here's how roles relate to specific actions users can complete
Users | Administrators | |
|---|---|---|
| Datasets | ||
| Create dataset | ✅ | ✅ |
| Edit dataset name or description | ✅ | ✅ |
| Delete dataset | ✅ | ✅ |
| Update dataset encryption algorithm | ✅ | ✅ |
| Access Groups | ||
| Create Access Group | ✅ | ✅ |
| Edit Access Group name or description | ✅ | ✅ |
| Delete Access Group | ✅ | ✅ |
| Add or remove datasets from Access Group | ✅ | ✅ |
| Add or remove identities from Access Group | ✅ | ✅ |
| Restrict Access Group to IP address or range | ✅ | ✅ |
| Identities | ||
| Create Identity | ✅ | ✅ |
| Delete Identity | ✅ | ✅ |
| Enable or disable Identity | ✅ | ✅ |
| Roll Identity | ✅ | ✅ |
| Edit Identity name or description | ✅ | ✅ |
| Primary Keys | ||
| Rotate primary encryption key | ✅ | ✅ |
| Change primary key rotation schedule | ✅ | ✅ |
| Disable primary key | ✅ | ✅ |
| Edit dataset group name or description | ✅ | ✅ |
| Data Encryption Keys | ||
| Rotate data encryption key | ✅ | ✅ |
| Change data key rotation schedule | ✅ | ✅ |
| Team Management | ||
| Invite users | ✅ | |
| Remove users | ✅ | |
| Account Management | ||
| Change user-specific user name | ✅ | ✅ |
| Reset user-specific password | ✅ | ✅ |
| Edit account name | ✅ | |
| Edit billing contact | ✅ | |
| Enable and disable multi-factor authentication for user-specific account | ✅ | ✅ |
| Enable and disable multi-factor authentication for entire account | ✅ | |
| WebUI Panel Visibility | ||
| Home | ✅ | ✅ |
| Datasets | ✅ | ✅ |
| Access Groups | ✅ | ✅ |
| Identities | ✅ | ✅ |
| Primary Keys | ✅ | ✅ |
| Team | ✅ | ✅ |
| Events | ✅ | ✅ |
| Security History | ✅ | ✅ |
Updated 12 days ago
